直线y=3与曲线y=x2-3|x|-a有两个交点,则a范围

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 03:48:15
直线y=3与曲线y=x2-3|x|-a有两个交点,则a范围

直线y=3与曲线y=x2-3|x|-a有两个交点,则a范围
直线y=3与曲线y=x2-3|x|-a有两个交点,则a范围

直线y=3与曲线y=x2-3|x|-a有两个交点,则a范围
y=3与y=x2-3|x|-a有3=x2-3|x|-a
a=x2-3|x|-3
作出y=x2-3|x|-3的图,它是一个偶函数,先画出y=x2-3x-3=(x-3/2)^2-21/4在y轴右侧的图,然后关于y轴对称即可,再作y=a的图,它是一条平行于x轴的直线
由图知a=-21/4或a>0