蛋黄、蛋白中分别含有什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 07:37:34
蛋黄、蛋白中分别含有什么?

蛋黄、蛋白中分别含有什么?
蛋黄、蛋白中分别含有什么?

蛋黄、蛋白中分别含有什么?
鸡蛋黄的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 51.5 能量(千卡) 328
能量(千焦) 1372 蛋白质(克) 15.2 脂肪(克) 28.2
碳水化合物(克) 3.4 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 1510
灰份(克) 1.7 维生素A(毫克) 438 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 438 硫胺素(微克) 0.33 核黄素(毫克) 0.29
尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 5.06
a-E 2.57 (β-γ)-E 2.44 δ-E 0.05
钙(毫克) 112 磷(毫克) 240 钾(毫克) 95
钠(毫克) 54.9 镁(毫克) 41 铁(毫克) 6.5
锌(毫克) 3.79 硒(微克) 27.01 铜(毫克) 0.28
锰(毫克) 0.06 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 835 亮氨酸 1132 赖氨酸 963
含硫氨基酸(T) 616 蛋氨酸 324 胱氨酸 292
芳香族氨基酸(T) 1114 苯丙氨酸 588 酪氨酸 526
苏氨酸 661 色氨酸 239 缬氨酸 805
精氨酸 959 组氨酸 309 丙氨酸 686
天冬氨酸 1470 谷氨酸 1597 甘氨酸 397
脯氨酸 597 丝氨酸 975
鸡蛋白的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 84.4 能量(千卡) 60
能量(千焦) 251 蛋白质(克) 11.6 脂肪(克) 0.1
碳水化合物(克) 3.1 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.8 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.04 核黄素(毫克) 0.31
尼克酸(毫克) 0.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.01
a-E 0.01 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 9 磷(毫克) 18 钾(毫克) 132
钠(毫克) 79.4 镁(毫克) 15 铁(毫克) 1.6
锌(毫克) 0.02 硒(微克) 6.97 铜(毫克) 0.05
锰(毫克) 0.02 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 543 亮氨酸 919 赖氨酸 708
含硫氨基酸(T) 636 蛋氨酸 414 胱氨酸 222
芳香族氨基酸(T) 1041 苯丙氨酸 640 酪氨酸 401
苏氨酸 438 色氨酸 165 缬氨酸 654
精氨酸 628 组氨酸 217 丙氨酸 600
天冬氨酸 1056 谷氨酸 1492 甘氨酸 339
脯氨酸 407 丝氨酸 695