2010年1月15日的日食 黑龙江哈尔滨能看到偏食么

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 05:49:04
2010年1月15日的日食 黑龙江哈尔滨能看到偏食么

2010年1月15日的日食 黑龙江哈尔滨能看到偏食么
2010年1月15日的日食 黑龙江哈尔滨能看到偏食么

2010年1月15日的日食 黑龙江哈尔滨能看到偏食么
天气好,可以看到.
哈尔滨
经度:126.7822° E
纬度:45.7675° N 日偏食区域
食分:0.779
事件 日期 时间(本地时) 高度角 方位角
初亏 (C1) :2010/01/15 15:36:59.6 004.6° 233.1°
食甚 :2010/01/15 16:50:06.1* -006.4° 246.1°
复圆 (C4) :2010/01/15 17:56:12.3* -017.3° 257.3°
只能看到初亏,看一会就日落了.而且天气要好,西方低空没有云,雾气.有的话可能看不到了.借助一下双筒吧.如果耀眼,需要滤光片

看不到。

地点 食分 初亏 食甚 复圆
北京 0.82 15:32 16:52 17:12
天津 0.85 15:33 16:52 17:11
石家庄 0.84 15:31 16:52 17:24
太原 0.83 15:29 16:51 17:32
呼和浩特 0.75 15:28 16:49 17:28
...

全部展开

地点 食分 初亏 食甚 复圆
北京 0.82 15:32 16:52 17:12
天津 0.85 15:33 16:52 17:11
石家庄 0.84 15:31 16:52 17:24
太原 0.83 15:29 16:51 17:32
呼和浩特 0.75 15:28 16:49 17:28
沈阳 0.74 15:36 16:38
长春 0.58 15:37 16:24
哈尔滨 0.44 15:36 16:13
上海 0.82 15:39 16:56 17:12
南京 0.87 15:36 16:56 17:21
杭州 0.81 15:38 16:55 17:19
合肥 0.88 15:34 16:56 17:27
福州 0.71 15:38 16:55 17:31
南昌 0.82 15:33 16:54 17:40
济南 0.9 15:33 16:53 17:18
郑州 0.91 15:30 16:54 17:36
武汉 0.88 15:31 16:54 17:42
长沙 0.84 15:29 16:53 17:52
广州 0.71 15:30 16:53 18:01
南宁 0.77 15:21 16:50 18:05
成都 0.89 15:17 16:48 18:06
贵阳 0.88 15:19 16:50 18:07
昆明 0.9 15:11 16:46 18:06
拉萨 0.72 14:53 16:34 18:00
西安 0.87 15:24 16:51 17:56
兰州 0.76 15:19 16:47 18:03
西宁 0.72 15:16 16:45 18:02
银川 0.74 15:22 16:48 17:56
乌鲁木齐 0.41 15:06 16:27 17:39
台北 0.66 15:42 16:57 17:24
香港 0.68 15:32 16:54 17:59
澳门 0.68 15:31 16:53 18:02

收起